Yüz bölgesinde 23 akupunktur noktası vardır (meridyenler: BL, EX, GB, GV, LI, SI, ST, TE). Aşağıdaki etkileşimli atlas doğrudan bu bölgede açılır: bir noktaya tıklayınca kitapçığı (lokasyon, iğneleme, endikasyon, kombinasyon) açılır; etiketleri açabilir ya da turu başlatabilirsiniz.
| Kod | Ad | Lokasyon |
|---|---|---|
| BL1 Jingming | Jingming | Gözün iç kantusunun biraz superior ve medialindeki çukurda, ondan yaklaşık 0.1 Cun uzaklıkta. |
| BL2 Zǎn Zhú | Toplanmış Bambu | Kaşın medyal ucundaki hissedilebilir çukurda, doğrudan gözün iç kantusunun üstünde. |
| EX-HN3 Yìntáng | Mühür Salonu | Alnın orta hattında, tam olarak iki kaşın medial uçları arasındaki orta noktada. |
| EX-HN4 | ||
| EX-HN5 Tàiyáng | Tàiyáng | Kaşın lateral ucu ile gözün dış kantusu arasındaki orta noktanın yaklaşık bir cun posteriorunda bulunan çukurda. |
| EX-HN7 | ||
| EX-HN8 Bitong | Bitong | Nasolabial oluğun en yüksek noktasında, burnun her iki yanında, ala nasi kıkırdağının burun kemiği ile birleştiği noktada. |
| GB1 Tongziliao | Tongziliao | Orbitanın lateral tarafındaki çukurda, gözün dış kantusunun yaklaşık 0,5 cun lateralinde, lateral orbital kenar üzerinde. |
| GB14 Yangbai | Yang Beyazı | Alında, kaşın orta noktasının 1 cun doğrudan superiorunda, gözler tam karşıya bakarken pupilla ile aynı dikey hizada. |
| GV25 Suliao | Suliao | Yüzün orta hattında, burnun tam ucunda. |
| GV26 Renzhong | Renzhong | Yüzün orta hattında, filtrumun içinde (burnun altındaki dikey oluk), burnun tabanından üst dudağın üst sınırına olan mesafenin yaklaşık… |
| GV27 Duiduan | Duiduan 'Ağzın Ucu' anlamına gelir | Yüzün orta hattında, üst dudağın üst ucunda, philtrum tepesinde cildin vermilion sınırı ile buluştuğu yerde. |
| GV28 Yinjiao | Yinjiao | Üst dudağın iç tarafında, frenulum ile üst diş etinin birleştiği yerde. |
| LI18 Fú Tū | Çıkıntı Desteği | Boyunda, sternokleidomastoid kasının ön sınırında, laringeal çıkıntının (Adem elması) hizasında, orta hattın 3 cun lateralinde. |
| LI19 Kǒu Hé Liáo | Kǒu Hé Liáo | Yüzde, filtrumun lateralinde, doğrudan burun deliğinin altında, üst dudak hizasında. |
| SI18 Quanliao | Zigomatik Yarık | Doğrudan gözün dış kantusunun altında, zigomatik kemiğin (yanak kemiği) alt kenarında bulunan çukurda. |
| ST1 Chengqi | Chengqi | Yüzde, gözler tam karşıya bakarken doğrudan göz bebeğinin altında, infraorbital kenardaki bir çukurda, alt göz kapağının yaklaşık 0.7 cun… |
| ST2 Sibai | Sibai | Yüzde, gözler tam karşıya bakarken doğrudan göz bebeğinin 1 cun altında yer alan infraorbital foramendeki çukurda. |
| ST3 Juliao | Juliao | Doğrudan göz bebeğinin altında, ST2 (Sibai) ile aynı dikey çizgide, ala nasi'nin (burun kanadı) alt sınırı seviyesinde. |
| ST4 Dicang | Dicang | Ağız köşesinin (oral komissür) 0.4 cun lateralinde, gözler tam karşıya bakarken doğrudan göz bebeğinin altında yer alır. Bazı klasik… |
| ST6 Jiache | Jiache | Yanakta, masseter kası üzerindeki çukurda, alt çene açısının yaklaşık bir parmak genişliği önünde ve üstünde. Bu nokta, çene sıkıldığında… |
| TE17 Yìfēng | Yìfēng | Kulak memesinin posteriorunda, mastoid çıkıntı ile mandibula ramus'u arasındaki çukurlukta. Noktaya basılması kulak içine yayılan bir his… |
| TE23 Sīzhúkōng | İpek Bambu Boşluğu | Kaşın lateral ucundaki çöküntüde. |
Diğer bölgeler: Baş ve boyun: Kafa üstü · Yüz yan · şakak ve kulak · Kafa arkası · Boyun ön · Boyun arka
Atlasın Yüz bölgesinde 23 nokta listelenir: BL1, BL2, EX-HN3, EX-HN4, EX-HN5, EX-HN7, EX-HN8, GB1, GB14, GV25, GV26, GV27, GV28, LI18, LI19, SI18, ST1, ST2, ST3, ST4 ….
Noktayı 3B atlasta açın: kitapçık standart lokasyonu, en yakın kemik landmarkından cun cetvelini ve adım adım tarifi verir.