Kafa üstü bölgesinde 20 akupunktur noktası vardır (meridyenler: BL, EX, GB, GV, ST). Aşağıdaki etkileşimli atlas doğrudan bu bölgede açılır: bir noktaya tıklayınca kitapçığı (lokasyon, iğneleme, endikasyon, kombinasyon) açılır; etiketleri açabilir ya da turu başlatabilirsiniz.
| Kod | Ad | Lokasyon |
|---|---|---|
| BL3 Méi Chōng | Méi Chōng | Kaşın iç ucunun (incisura frontalis) hemen üstünde, ön saç çizgisinin 0,5 cun içinde; incisura frontalis ile iç göz açısından geçen dikey… |
| BL4 Qucha | Qucha | Başta, ön orta hattın 1,5 cun yanında, ön saç çizgisinin 0,5 cun arkasında (GV24 Shenting'in 1,5 cun yanı). |
| BL5 Wuchu | Wuchu | Başta, anterior saç çizgisinin 1 cun posteriorunda yer alan Shangxing (GV23) hizasında orta hattın 1,5 cun lateralinde. |
| BL6 Chengguang | Işık Alan | Saçlı deride, ön saç çizgisinin 2,5 cun arkasında ve orta hattın 1,5 cun yanında; orta hatta paralel uzanan bu hat üzerinde (BL5 Wuchu ile… |
| BL7 Tongtian | Tongtian | Başta, ön saç çizgisinin 4 cun üstünde ve orta hattın 1,5 cun yanında; orta hatta paralel uzanan bu hat üzerinde (BL4 Qucha ile BL8 Luoque… |
| BL8 Luoque | Luoque | Kafa derisinde, ön saç çizgisinin 5,5 cun arkasında ve orta hattın 1,5 cun yanında (BL7 Tongtian'ın 1,5 cun arkası). |
| EX-HN1 | ||
| EX-HN2 | ||
| GB13 Benshen | Ruhun Kökü | Başın üzerinde, doğrudan gözün dış kantisinin üstünde, ön saç çizgisinin 0,5 cun içinde ve başın orta hattının 3 cun lateralinde yer alır. |
| GB15 Toulinqi | Gözyaşlarına Bakan Baş | Doğrudan göz bebeğinin üstünde, ön saç çizgisinin 0,5 cun gerisinde, palpe edilebilir bir çöküntü içinde yer alır. |
| GB16 Muchuang | Göz Penceresi | Başta, ön saç çizgisinin 1,5 cun arkasında ve orta hattın 2,25 cun dışında, pupilla merkezinin tam üstünde (GB15 Toulinqi'nin 1 cun arkası). |
| GB17 Zhengying | Zhengying | Başta, ön saç çizgisinin 2,5 cun arkasında ve orta hattın 2,25 cun dışında, pupilla merkezinin tam üstünde (GB16 Muchuang'ın 1 cun arkası). |
| GB18 Chengling | Ruhu Kabul Etme | Başta, ön saç çizgisinin 4 cun üstünde ve orta hattın 2,25 cun dışında, pupilla merkezinin tam üstünde (GB17 Zhengying'in 1,5 cun arkası). |
| GV19 Houding | Houding | Başın arka orta hattında, GV20 (Baihui) noktasının 1,5 cun doğrudan arkasında ve arka saç çizgisinin 5,5 cun yukarısında. |
| GV20 Baihui | Baihui | Başın orta hattında, Qianding (GV21) noktasının 1,5 cun posteriorunda, tepenin merkezinde. Bu nokta genellikle saç girdabındaki hafif bir… |
| GV21 Qianding | Qianding | Başın orta hattında, ön saç çizgisinin 3,5 cun posteriorunda ve GV20 (Baihui) noktasının 1,5 cun anteriorunda. |
| GV22 Xinhui | Bıttık Buluşması | Başın orta hattında, ön saç çizgisinin 2 cun gerisinde ve GV23 (Shangxing) noktasının 1 cun gerisinde, ön bıngıldak üzerinde. |
| GV23 Shangxing | Üst Yıldız | Başın orta hattında, ön saç çizgisinin bir cun arkasında hissedilebilir bir çukurda, doğrudan burnun üstünde. |
| GV24 Shenting | Shenting | Başın orta hattında, ön saç çizgisinin 0,5 cun arkasında, doğrudan burun kemerinin üstünde. |
| ST8 Touwei | Touwei | Alnın köşesinde, ön saç çizgisinin 0,5 cun içinde, başın orta hattının 4,5 cun lateralinde. |
Diğer bölgeler: Baş ve boyun: Yüz · Yüz yan · şakak ve kulak · Kafa arkası · Boyun ön · Boyun arka
Atlasın Kafa üstü bölgesinde 20 nokta listelenir: BL3, BL4, BL5, BL6, BL7, BL8, EX-HN1, EX-HN2, GB13, GB15, GB16, GB17, GB18, GV19, GV20, GV21, GV22, GV23, GV24, ST8.
Noktayı 3B atlasta açın: kitapçık standart lokasyonu, en yakın kemik landmarkından cun cetvelini ve adım adım tarifi verir.